??

合同包1(茂名市公安局電白分局信號(hào)燈電警卡口維保服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司茂名分公司 | 廣東省茂名市油城八路11號(hào)電信公司 | 6,680,840.36元 |
合同包1(茂名市公安局電白分局信號(hào)燈電警卡口維保服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(中國電信股份有限公司茂名分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 電路租賃——信號(hào)燈系統(tǒng)電路租賃 | 詳見招標(biāo)文件 | 租賃傳輸線路,信號(hào)燈系統(tǒng)前端點(diǎn)共24個(gè),(傳輸線路帶寬需求不低于30M且上行及下行均不低于30M,租賃期限為3年); 每個(gè)點(diǎn)傳輸線路租金≤180元/月。 | 36個(gè)月 | 詳見投標(biāo)文件 | 155,500.00 |
| 1-1 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 設(shè)備更換、平臺(tái)升級等服務(wù)——存儲(chǔ)平臺(tái)升級服務(wù)費(fèi) | 詳見招標(biāo)文件 | 包括升級存儲(chǔ)平臺(tái)設(shè)備等 | 36個(gè)月 | 詳見投標(biāo)文件 | 422,380.00 |
| 1-1 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 設(shè)備更換、平臺(tái)升級等服務(wù)——旦場路口搬遷 | 詳見招標(biāo)文件 | 包括搬遷紅路燈、電警,日常巡查、前端硬件設(shè)備、后端軟硬件平臺(tái)、駐場服務(wù)等維護(hù)服務(wù) | 36個(gè)月 | 詳見投標(biāo)文件 | 162,800.00 |
| 1-1 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 設(shè)備更換、平臺(tái)升級等服務(wù)——前端設(shè)備材料更換 | 詳見招標(biāo)文件 | 前端設(shè)備及硬件維修及更換費(fèi)用 | 36個(gè)月 | 詳見投標(biāo)文件 | 2,667,260.36 |
| 1-1 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件 | 包括前端硬件設(shè)備維護(hù)、后端平臺(tái)軟硬件維護(hù)、駐場服務(wù)等。 | 36個(gè)月 | 詳見投標(biāo)文件 | 3,029,900.00 |
| 1-1 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 電路租賃——電子警察系統(tǒng)電路租賃 | 詳見招標(biāo)文件 | 租賃傳輸線路,電子警察系統(tǒng)前端點(diǎn)共27個(gè),(傳輸線路帶寬需求不低于100M且上行及下行均不低于100M,租賃期限為3年); 每個(gè)點(diǎn)傳輸線路租金≤250元/月。 | 36個(gè)月 | 詳見投標(biāo)文件 | 243,000.00 |
蘇武杰、陳子藝、李聰華、許毓炫、李海兵(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
詳見公告附件委托協(xié)議 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 茂名市公安局電白分局信號(hào)燈電警卡口維保服務(wù)項(xiàng)目 | 5.4563 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(茂名市公安局電白分局信號(hào)燈電警卡口維保服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 54.40 | 30.00 | 8.97 | 93.37 | 1 | 1 |
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 28.00 | 9.93 | 68.33 | 2 | 2 |
| 中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.30 | 16.00 | 9.24 | 51.54 | 3 | 3 |
| 廣東經(jīng)緯天地科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 12.00 | 10.00 | 48.80 | 4 | |
| 廣東廣信通信服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 9.00 | 9.34 | 42.74 | 5 |
名 稱:茂名市公安局電白分局
地 址:廣東省茂名市電白區(qū)廣南路190號(hào)
聯(lián)系方式:0668-5135132
名 稱:廣東智信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市西粵南路188號(hào)大院1號(hào)(東信時(shí)代廣場寫字樓)1811房
聯(lián)系方式:0668-2919238
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標(biāo)采購有限公司
2024年09月03日